Onyx Conference

Pacific

  1. 1 Zaino ×8 19+7 26
  2. 2 Roffle ×8 15+6 21
  3. 3 Nandre ×8 12+5 17
  4. 4 FrostPrime ×8 10+3 13
  5. 5 BelenosBear ×8 10+2 12
  6. 6 Bushy ×8 7+2 9

Western

  1. 1 Sizaak ×8 18+7 25
  2. 2 Fir ×8 16+6 22
  3. 3 DrSpectred ×8 11+4 15
  4. 4 adef ×8 10+2 12
  5. 5 NEATO ×8 8+3 11
  6. 6 HBox ×8 8+1 9

Bloodstone Conference

Eastern

  1. 1 Skoottie ×8 16+7 23
  2. 2 Feinberg ×8 16+6 22
  3. 3 Vagabond ×8 12+5 17
  4. 4 Haelian ×8 12+3 15
  5. 5 MALF ×8 9+2 11
  6. 6 CaptainDomo ×8 4+1 5

Atlantic

  1. 1 Edzy ×8 20+7 27
  2. 2 Bean ×8 18+6 24
  3. 3 Seadubbs ×8 12+4 16
  4. 4 Rarran ×8 12+3 15
  5. 5 GothicLordUK ×8 9+4 13
  6. 6 HCJustin ×8 4+0 4